hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 

 16/11/2006

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Montréal (Admin)

Dg Montréal (Admin)


Nombre de messages : 441
Date d'inscription : 15/04/2007

16/11/2006 Empty
MessageSujet: 16/11/2006   16/11/2006 Icon_minitimeMar 24 Avr - 20:22

----------------------------------------------------------------------------
16/11/2006
----------------------------------------------------------------------------

Boston Bruins 3 , New Jersey Devils 4
Shots: 19 - 27
16/11/2006 689499 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:56/66=84 %, Challenges:26/38=66 %
16/11/2006 704309 PP: 0 of 6 (8 shots), Passing:91/101=90 %, Challenges:41/58=69 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 498846 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:38 1-0 16/11/2006 689499 Marc Savard [9] (Dany Heatley, Kenny Jönsson)
17:31 1-1 16/11/2006 704309 Zach Parisé [6] (Travis Zajac)
------------------------------------------------------------
23:59 2-1 16/11/2006 689499 Marco Sturm [6] (Zdeno Chara, Kenny Jönsson)PP
35:03 2-2 16/11/2006 704309 Paul Martin [3] (Scott Gomez, Brian Gionta)
------------------------------------------------------------
47:36 2-3 16/11/2006 704309 Zach Parisé [7] (Sergei Brylin, Brian Gionta)
52:09 3-3 16/11/2006 689499 Petr Tenkrat [2] (Kenny Jönsson, Jason York)
------------------------------------------------------------
61:38 3-4 16/11/2006 704309 Jim Dowd [1] (Jamie Langenbrunner, Jay Pandolfo)
Penalty summary:
-----------------
03:12 16/11/2006 689499 Jason York (2 min for hooking)
05:27 16/11/2006 689499 Aaron Ward (2 min for hooking)
15:32 16/11/2006 689499 Marc Savard (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
23:38 16/11/2006 704309 Jim Dowd (2 min for boarding)
25:31 16/11/2006 704309 Brian Rafalski (2 min for hooking)
29:36 16/11/2006 704309 Colin White (5 min for fighting)
29:36 16/11/2006 689499 Chris Neil (5 min for fighting)
30:47 16/11/2006 689499 Andrew Ference (2 min for slashing)
32:17 16/11/2006 689499 Aaron Ward (2 min for tripping)
36:42 16/11/2006 689499 Andrew Ference (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
54:36 16/11/2006 704309 Bobby Ryan (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
16/11/2006
----------------------------------------------------------------------------

Dallas Stars 1 , Colorado Avalanche 3
Shots: 22 - 22
16/11/2006 202326 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:34/51=65 %
16/11/2006 300645 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:74/82=90 %, Challenges:40/62=63 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 516830 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
32:25 0-1 16/11/2006 300645 Jason Smith [1] (Andrew Brunette)
33:36 1-1 16/11/2006 202326 Antti Miettinen [5] (Vojtech Polak, Adam Hall)
------------------------------------------------------------
48:55 1-2 16/11/2006 300645 Pierre Turgeon [3] (Mark Rycroft, Joffrey Lupul)
58:23 1-3 16/11/2006 300645 Andrew Brunette [4] (Ian Laperriere) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:16 16/11/2006 202326 Brenden Morrow (2 min for slashing)
16:31 16/11/2006 202326 Brenden Morrow (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
21:28 16/11/2006 202326 Philippe Boucher (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
55:46 16/11/2006 300645 Milan Hejduk (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
16/11/2006
----------------------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 2 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 23 - 23
16/11/2006 489960 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:63/83=75 %, Challenges:31/48=63 %
16/11/2006 375227 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:60/76=78 %, Challenges:30/52=56 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 483600 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:51 0-1 16/11/2006 375227 Rick Nash [4] (Ron Hainsey, Dan Fritsche)
17:55 1-1 16/11/2006 489960 Pavol Demitra [5] (Jeff O'Neill, Dominic Moore)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
41:41 2-1 16/11/2006 489960 Daniel Alfredsson [4] (Kurtis Foster, Pavol Demitra)
47:59 2-2 16/11/2006 375227 Fredrik Modin [12] (Nikolai Zherdev, Duvie Westcott)
58:38 2-3 16/11/2006 375227 Rick Nash [5] (Sergei Fedorov, Dan Fritsche)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:53 16/11/2006 375227 Rick Nash (2 min for roughing)
00:53 16/11/2006 489960 Keith Carney (2 min for roughing)
10:09 16/11/2006 375227 Jason Chimera (2 min for tripping)
12:38 16/11/2006 375227 Adam Foote (2 min for tripping)
17:12 16/11/2006 375227 Ben Simon (2 min for tripping)
18:15 16/11/2006 375227 Alexander Svitov (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
24:19 16/11/2006 375227 Rick Nash (2 min for holding the stick)
24:52 16/11/2006 375227 Rostislav Klesla (2 min for roughing)
24:52 16/11/2006 489960 Daniel Alfredsson (2 min for roughing)
27:18 16/11/2006 489960 Fernando Pisani (2 min for tripping)
31:53 16/11/2006 489960 Kurtis Foster (2 min for roughing)
39:38 16/11/2006 375227 Adam Foote (2 min for roughing)
39:38 16/11/2006 489960 Wes Walz (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
59:25 16/11/2006 489960 Dominic Moore (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
16/11/2006
----------------------------------------------------------------------------

Nashville Predators 5 , Chicago Blackhawks 4
Shots: 41 - 25
16/11/2006 66239 PP: 4 of 9 (15 shots), Passing:74/82=90 %, Challenges:42/58=71 %
16/11/2006 416656 PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:74/90=82 %, Challenges:19/41=45 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 503372 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:03 1-0 16/11/2006 66239 Milan Michalek [3] (Evgeny Malkin, Ryan Suter)
14:02 2-0 16/11/2006 66239 Peter Forsberg [8] (Milan Michalek, Marek Zidlicky)PP
18:09 3-0 16/11/2006 66239 Peter Forsberg [9] (Dion Phaneuf, Erik Johnson)PP
------------------------------------------------------------
24:19 4-0 16/11/2006 66239 Dion Phaneuf [2] (Peter Forsberg, Steve Sullivan)PP
28:39 4-1 16/11/2006 416656 Patrick Sharp [3] (Rene Bourque, Peter Bondra)
------------------------------------------------------------
46:23 4-2 16/11/2006 416656 Tuomo Ruutu [5] (Martin Havlat, Adrian Aucoin)
50:43 4-3 16/11/2006 416656 Tuomo Ruutu [6] (Brent Seabrook, Michal Handzus)
55:09 4-4 16/11/2006 416656 Peter Bondra [8] (Martin Havlat, Cam Barker)PP
------------------------------------------------------------
63:06 5-4 16/11/2006 66239 Steve Sullivan [7] (Vincent Lecavalier, Erik Johnson)PP
Penalty summary:
-----------------
01:22 16/11/2006 416656 Tuomo Ruutu (2 min for roughing)
13:21 16/11/2006 416656 Peter Bondra (2 min for hooking)
15:01 16/11/2006 416656 Craig MacDonald (2 min for high-sticking)
17:45 16/11/2006 416656 Jeff Hamilton (2 min for tripping)
19:52 16/11/2006 416656 Patrick Sharp (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:35 16/11/2006 416656 Craig MacDonald (2 min for cross-checking)
30:32 16/11/2006 66239 Peter Forsberg (2 min for boarding)
34:39 16/11/2006 416656 Craig MacDonald (2 min for high-sticking)
37:43 16/11/2006 416656 Martin Havlat (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
53:31 16/11/2006 66239 Jordin Tootoo (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
61:17 16/11/2006 416656 Duncan Keith (2 min for holding the stick)

----------------------------------------------------------------------------
16/11/2006
----------------------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 2 , Carolina Hurricanes 4
Shots: 24 - 20
16/11/2006 719862 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:65/80=81 %, Challenges:43/52=81 %
16/11/2006 657289 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:75/91=82 %, Challenges:32/47=66 %
Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 612350 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:53 1-0 16/11/2006 719862 Marian Gaborik [7] (Patrice Bergeron, Jason Spezza)PP
------------------------------------------------------------
23:57 1-1 16/11/2006 657289 Andrew Ladd [2] (Josef Vasicek, Jason Allison)
29:31 1-2 16/11/2006 657289 Eric Staal [7] (Ray Whitney, Andrew Ladd)
------------------------------------------------------------
47:23 2-2 16/11/2006 719862 Patrice Bergeron [5] (Marian Gaborik, Brian Leetch)
57:45 2-3 16/11/2006 657289 Rod Brind'Amour [6] (Erik Cole, Ray Whitney)
59:17 2-4 16/11/2006 657289 Jason Allison [2] (Cory Stillman, Tim Gleason) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:57 16/11/2006 657289 Ray Whitney (2 min for tripping)
08:39 16/11/2006 657289 Justin Williams (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
31:12 16/11/2006 657289 Bret Hedican (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
51:33 16/11/2006 657289 Erik Cole (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
16/11/2006
----------------------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 2 , New York Rangers 3
Shots: 29 - 19
16/11/2006 865831 PP: 1 of 3 (11 shots), Passing:63/77=81 %, Challenges:33/52=62 %
16/11/2006 131114 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:32/55=57 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 525798 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:03 1-0 16/11/2006 865831 Radek Dvorak [3] (Eric Brewer)
------------------------------------------------------------
26:51 1-1 16/11/2006 131114 Brendan Shanahan [4] (Fedor Tyutin)
31:55 2-1 16/11/2006 865831 Doug Weight [3] (Martin Rucinsky, Lee Stempniak)PP
35:29 2-2 16/11/2006 131114 Matt Cullen [4] (Martin Straka, Darius Kasparaitis)
------------------------------------------------------------
53:23 2-3 16/11/2006 131114 Martin Straka [5] (Jaromir Jagr, Michael Nylander)SH
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
21:25 16/11/2006 131114 Ryan Callahan (2 min for hooking)
30:14 16/11/2006 131114 Niklas Sundström (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
51:59 16/11/2006 131114 Paul Mara (5 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
16/11/2006
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 17/10/2006
» 2/11/2006
» 18/11/2006
» 4/12/2006
» 20/12/2006

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey simulé :: Info saison :: Résultats des matchs!-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser