hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 

 +-

Aller en bas 
AuteurMessage
DG. NASHVILLE (admin)

DG. NASHVILLE (admin)


Nombre de messages : 509
Date d'inscription : 15/04/2007

+- Empty
MessageSujet: +-   +- Icon_minitimeVen 27 Avr - 17:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Dion Phaneuf +- 66239 59 5 29 34 37 34 1 10 11 0 0 0 107 4,7 0 1 165 88 27 58 159 101 44 59 2 5 6 3 7,9
R Marian Hossa +- 66239 58 32 29 61 37 18 7 8 15 1 0 1 238 13,4 36 11 104 150 20 67 64 -3 30 58 5 9 0 0 8,0
R Thomas Vanek +- 396262 56 23 27 50 32 6 2 12 14 0 0 0 181 12,7 37 6 128 95 19 59 80 21 12 56 3 7 0 0 7,8
C Saku Koivu +- 66239 54 15 21 36 31 36 2 6 8 0 0 0 167 9,0 53 2 19 93 18 42 5 -37 20 25 3 4 0 0 7,2
D *Erik Johnson +- 66239 49 6 30 36 30 33 2 8 10 0 0 0 45 13,3 0 1 68 56 23 41 39 -2 23 49 2 13 3 1 6,8
D Andrei Markov +- 396262 56 3 19 22 28 10 2 1 3 0 0 0 88 3,4 0 0 81 73 27 60 41 -19 46 56 1 3 0 0 7,1
D Dick Tärnström +- 396262 56 5 29 34 26 22 2 7 9 0 0 0 109 4,6 0 3 63 71 24 42 34 -8 29 56 1 2 0 0 7,1
R Jonathan Cheechoo +- 781621 55 28 29 57 26 22 8 10 18 0 0 0 181 15,5 38 6 58 109 18 72 21 -51 13 55 4 5 0 0 7,4
L *Evgeny Malkin +- 66239 58 19 32 51 25 26 7 11 18 0 0 0 180 10,6 44 3 56 93 18 53 30 -23 9 58 3 6 0 0 7,3
D Roman Hamrlik +- 796615 54 6 25 31 24 66 1 4 5 0 0 0 66 9,1 0 0 57 48 20 30 24 -6 35 54 1 7 0 0 6,5
L Ilya Kovalchuk +- 396262 56 31 31 62 24 16 6 11 17 0 0 0 207 15,0 50 6 39 145 19 79 18 -61 14 56 4 11 0 0 7,5
C Joe Thornton +- 781621 55 27 33 60 23 8 9 8 17 0 0 0 198 13,6 67 6 48 93 19 43 29 -14 32 55 4 8 0 0 7,7
C *Travis Zajac +- 704309 54 15 22 37 23 6 6 6 12 0 0 0 133 11,3 63 5 56 69 16 47 45 -2 18 54 4 7 0 0 7,3
C Jarret Stoll +- 396262 56 21 27 48 23 16 8 8 16 0 0 0 170 12,4 58 4 92 76 20 37 46 9 30 56 2 9 0 0 7,7
R Mikael Samuelsson +- 192752 57 17 26 43 22 17 5 7 12 0 0 0 140 12,1 52 2 42 80 16 57 17 -40 13 57 3 7 0 0 7,0
L Maxim Afinogenov +- 427746 56 24 17 41 22 90 12 3 15 0 0 0 143 16,8 42 5 25 107 16 52 17 -35 16 56 3 6 0 0 7,1
D *Ladislav Smid +- 396262 56 4 15 19 21 28 0 2 2 0 0 0 62 6,5 0 0 106 65 21 52 76 24 41 56 2 3 0 0 7,1
R Dainius Zubrus +- 427746 57 10 16 26 20 37 0 0 0 1 0 1 120 8,3 46 2 70 90 17 57 43 -14 29 57 2 6 1 0 7,2
R Daymond Langkow +- 66239 59 13 17 30 20 35 2 5 7 0 0 0 114 11,4 53 2 33 58 14 42 42 0 13 59 3 5 1 1 6,8
D Craig Rivet +- 781621 55 5 21 26 20 16 2 7 9 0 0 0 70 7,1 0 2 135 63 25 67 88 21 61 55 1 3 0 0 7,4
C Jason Arnott +- 192752 57 17 18 35 20 60 3 3 6 1 0 1 139 12,2 53 3 79 91 19 57 54 -3 20 57 4 4 2 0 7,3
C Daniel Brière +- 427746 56 20 27 47 20 33 6 12 18 0 0 0 155 12,9 56 4 24 82 17 37 3 -34 14 56 2 4 1 0 7,3
L Patrick Marleau +- 781621 41 17 29 46 19 6 7 5 12 0 0 0 132 12,9 38 1 35 79 19 56 21 -35 11 31 5 5 0 0 7,2
C Vincent Lecavalier +- 66239 56 27 26 53 18 17 9 8 17 0 0 0 194 13,9 61 7 90 91 19 36 66 30 20 56 6 8 3 0 7,8
L Raffi Torres +- 396262 55 11 22 33 18 69 3 7 10 0 0 0 114 9,6 24 1 46 106 16 68 47 -21 21 16 2 3 1 0 6,9
D Petteri Nummelin +- 396262 56 3 14 17 17 10 1 2 3 0 0 0 52 5,8 0 1 24 45 16 43 66 23 18 56 1 2 0 0 5,9
D Niclas Hävelid +- 919889 54 3 16 19 17 8 1 3 4 0 0 0 59 5,1 0 0 49 44 20 44 15 -29 37 14 1 5 0 0 6,1
D Jiri Fischer +- 192752 57 1 17 18 17 24 0 3 3 0 0 0 28 3,6 0 0 108 45 18 50 106 56 30 57 1 5 1 0 6,7
D Danny Markov +- 192752 57 2 7 9 16 12 2 0 2 0 0 0 33 6,1 0 1 87 38 19 39 72 33 34 57 1 1 0 0 6,6
D Scott Hannan +- 781621 55 2 17 19 15 9 0 0 0 0 0 0 35 5,7 0 0 96 38 20 54 94 40 33 55 1 2 1 1 6,7
D Teppo Numminen +- 427746 57 4 19 23 15 24 3 2 5 0 0 0 57 7,0 0 2 37 54 18 44 16 -28 40 57 1 3 0 0 6,5
D *Ian White +- 158145 54 4 15 19 15 24 3 4 7 0 0 0 41 9,8 0 1 20 45 16 42 33 -9 27 54 1 4 0 0 6,3
R Tony Amonte +- 796615 54 14 11 25 15 30 1 1 2 0 0 0 108 13,0 32 3 33 77 15 52 5 -47 13 54 4 4 0 0 6,2
L Henrik Zetterberg +- 66239 58 17 24 41 14 14 5 5 10 0 0 0 179 9,5 55 3 45 119 18 54 10 -44 16 58 2 6 0 0 7,3
D Josh Gorges +- 396262 56 3 10 13 14 2 0 0 0 0 0 0 10 30,0 0 1 58 30 15 50 101 51 29 56 1 2 0 0 6,3
C Marc Savard +- 689499 56 21 32 53 14 62 7 11 18 0 0 0 177 11,9 53 1 24 70 18 42 13 -29 20 56 3 8 0 0 7,0
C Tomas Plekanec +- 396262 55 15 28 43 14 6 2 8 10 0 0 0 136 11,0 60 1 31 63 17 41 7 -34 12 48 3 4 0 0 7,1
C Kris Beech +- 659562 56 12 18 30 13 30 4 6 10 0 0 0 107 11,2 52 0 53 46 16 49 49 0 18 56 3 5 0 0 6,7
D *Lasse Kukkonen +- 928245 56 3 17 20 13 36 1 4 5 0 0 0 47 6,4 0 1 56 42 19 37 20 -17 36 56 1 3 0 0 6,4
R Colby Armstrong +- 103774 51 9 9 18 13 114 1 0 1 0 0 0 86 10,5 19 2 73 66 13 47 81 34 15 12 1 4 13 4 6,4
D Marek Zidlicky +- 66239 58 7 17 24 13 48 3 9 12 0 0 0 102 6,9 0 1 39 51 20 28 14 -14 39 58 1 4 0 0 6,9
L Scott Mellanby +- 192752 57 8 16 24 13 82 0 4 4 0 0 0 69 11,6 31 2 38 62 12 70 43 -27 5 57 1 3 0 0 6,1
C Stephane Yelle +- 796615 54 10 14 24 13 10 0 0 0 0 0 0 101 9,9 52 1 55 71 17 70 39 -31 30 54 1 2 0 0 6,7
D Toni Lydman +- 427746 57 1 7 8 12 18 1 0 1 0 1 1 10 10,0 0 0 73 40 15 36 95 59 14 57 1 1 0 0 5,7
C Jason Spezza +- 719862 54 25 30 55 12 4 8 16 24 0 0 0 168 14,9 65 6 60 69 19 39 22 -17 16 54 4 7 0 0 7,5
D Brent Burns +- 396262 54 3 13 16 12 26 0 0 0 0 0 0 25 12,0 0 1 85 40 17 45 56 11 36 22 1 4 1 1 6,6
R Tuomo Ruutu +- 704309 55 21 12 33 12 6 6 2 8 0 0 0 138 15,2 54 7 122 97 19 63 107 44 35 4 3 8 0 0 7,6
D Ryan Suter +- 66239 58 3 19 22 12 21 1 3 4 0 0 0 45 6,7 0 2 71 25 18 38 47 9 40 58 1 4 0 0 6,7
D Tomas Kaberle +- 158145 50 5 16 21 12 14 3 3 6 0 0 0 86 5,8 0 2 67 72 25 46 45 -1 47 14 1 4 0 0 7,3
L Marco Sturm +- 689499 53 17 21 38 12 16 5 8 13 0 0 0 195 8,7 29 2 47 74 18 56 17 -39 15 41 2 5 0 0 6,8


Dernière édition par le Ven 4 Mai - 23:54, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
DG. NASHVILLE (admin)

DG. NASHVILLE (admin)


Nombre de messages : 509
Date d'inscription : 15/04/2007

+- Empty
MessageSujet: Re: +-   +- Icon_minitimeSam 28 Avr - 20:25

a jour!
Revenir en haut Aller en bas
DG. NASHVILLE (admin)

DG. NASHVILLE (admin)


Nombre de messages : 509
Date d'inscription : 15/04/2007

+- Empty
MessageSujet: Re: +-   +- Icon_minitimeVen 4 Mai - 23:54

a jour
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





+- Empty
MessageSujet: Re: +-   +- Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
+-
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey simulé :: Info saison :: Statistiques des joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser