hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 

 3/2/2007

Aller en bas 
AuteurMessage
DG. NASHVILLE (admin)

DG. NASHVILLE (admin)


Nombre de messages : 509
Date d'inscription : 15/04/2007

3/2/2007 Empty
MessageSujet: 3/2/2007   3/2/2007 Icon_minitimeVen 4 Mai - 23:30

----------------------------------------------------------------------------
3/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Anaheim Mighty Ducks 1 , Atlanta Thrashers 4
Shots: 15 - 25
3/2/2007 716705 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:28/46=59 %
3/2/2007 919889 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:47/66=70 %
Attendance: 17030 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 531336 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:21 0-1 3/2/2007 919889 Tom Poti [3] (Greg de Vries)
18:12 0-2 3/2/2007 919889 Pascal Dupuis [4] (Garnet Exelby, Daniel Alfredsson)
------------------------------------------------------------
30:46 0-3 3/2/2007 919889 Pascal Dupuis [5] (Pavol Demitra, Peter Forsberg)
31:27 1-3 3/2/2007 716705 Travis Moen [2] (Oleg Kvasha, Corey Perry)
------------------------------------------------------------
44:44 1-4 3/2/2007 919889 Peter Forsberg [21] (Daniel Alfredsson)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:47 3/2/2007 716705 Chris Pronger (2 min for high-sticking)
12:11 3/2/2007 716705 Jan Hrdina (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
21:45 3/2/2007 919889 Steve Sullivan (2 min for slashing)
25:01 3/2/2007 919889 Mike Johnson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
50:25 3/2/2007 919889 Garnet Exelby (5 min for fighting)
50:25 3/2/2007 716705 Travis Moen (5 min for fighting)
56:42 3/2/2007 919889 Jon Sim (2 min for slashing)

3/2/2007 896435 PP: 1 of 7 (17 shots), Passing:74/83=89 %, Challenges:26/46=55 %
3/2/2007 928245 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:58/84=69 %, Challenges:29/37=76 %
Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 443278 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:09 1-0 3/2/2007 896435 Jason Blake [20] (Paul Kariya, Mike Comrie)PP
13:39 1-1 3/2/2007 928245 Dmitry Afanasenkov [10] (Lasse Kukkonen, Mike York)
------------------------------------------------------------
22:28 2-1 3/2/2007 896435 Mike Comrie [12] (Trent Hunter, Freddy Meyer)
28:39 3-1 3/2/2007 896435 John Madden [13] (Paul Kariya, Jason Blake)
------------------------------------------------------------
58:05 3-2 3/2/2007 928245 Jeff Carter [9] (Stefan Ruzicka, Scottie Upshall)
59:15 4-2 3/2/2007 896435 John Madden [14] (Randy Robitaille, Brian O'Hanley) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:38 3/2/2007 928245 Mike York (2 min for slashing)
05:07 3/2/2007 928245 Ryan Potulny (2 min for high-sticking)
17:04 3/2/2007 928245 Ryan Potulny (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
24:37 3/2/2007 928245 R.J. Umberger (2 min for slashing)
29:57 3/2/2007 896435 Vyacheslav Kozlov (2 min for cross-checking)
33:53 3/2/2007 896435 Sean Hill (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:03 3/2/2007 928245 Dmitry Afanasenkov (2 min for boarding)
42:41 3/2/2007 928245 Simon Gagné (2 min for holding the stick)
46:21 3/2/2007 928245 Denis Gauthier (2 min for slashing)

----------------------------------------------------------------------------
3/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Colorado Avalanche 3 , Minnesota Wild 2
Shots: 21 - 19
3/2/2007 300645 PP: 2 of 5 (6 shots), Passing:57/72=79 %, Challenges:39/47=81 %
3/2/2007 489960 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:76/89=85 %, Challenges:30/49=60 %
Attendance: 18094 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 550058 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:01 1-0 3/2/2007 300645 Milan Hejduk [18] (Wojtek Wolski, Tyler Arnason)PP
------------------------------------------------------------
34:02 2-0 3/2/2007 300645 Pierre Turgeon [5] (Andrew Brunette, Joffrey Lupul)PP
34:45 2-1 3/2/2007 489960 Michal Rozsival [3] (Michael Ryder, Kurtis Foster)
------------------------------------------------------------
45:44 2-2 3/2/2007 489960 Brian Rolston [11] (Mathieu Dandenault, Wes Walz)
47:42 3-2 3/2/2007 300645 Antti Laaksonen [8] (Peter Budaj)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:59 3/2/2007 300645 Tyler Arnason (2 min for holding the stick)
08:48 3/2/2007 300645 Ian Laperriere (2 min for roughing)
08:48 3/2/2007 489960 Mattias Weinhandl (2 min for roughing)
13:01 3/2/2007 489960 Keith Carney (2 min for high-sticking)
16:42 3/2/2007 489960 Mattias Weinhandl (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:31 3/2/2007 300645 Mike Sillinger (2 min for hooking)
32:41 3/2/2007 489960 Mathieu Dandenault (2 min for high-sticking)
36:01 3/2/2007 489960 Wes Walz (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
51:04 3/2/2007 300645 Antti Laaksonen (2 min for boarding)
54:04 3/2/2007 489960 Roman Voloshenko (2 min for slashing)

----------------------------------------------------------------------------
3/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Phoenix Coyotes 3 , Calgary Flames 3
Shots: 24 - 30
3/2/2007 277946 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:67/86=77 %, Challenges:29/51=55 %
3/2/2007 796615 PP: 1 of 6 (8 shots), Passing:82/99=82 %, Challenges:30/43=68 %
Attendance: 10536 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 324509 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
20:35 1-0 3/2/2007 277946 Shane Doan [16] (Steven Reinprecht, Ed Jovanovski)PP
33:31 1-1 3/2/2007 796615 Stephane Yelle [9] (Kristian Huselius)
37:42 1-2 3/2/2007 796615 Jean-Pierre Dumont [7] (Marcus Nilson, Brad Stuart)PP
------------------------------------------------------------
46:47 2-2 3/2/2007 277946 Fredrik Sjöström [3] (Travis Roche, Keith Ballard)
47:13 2-3 3/2/2007 796615 Stephane Yelle [10] (Kristian Huselius, Roman Hamrlik)
58:32 3-3 3/2/2007 277946 Nick Boynton [3] (Owen Nolan, Keith Ballard) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:46 3/2/2007 277946 Patrick Fischer (2 min for tripping)
13:07 3/2/2007 277946 Niko Kapanen (2 min for tripping)
15:49 3/2/2007 796615 Jean-Pierre Dumont (2 min for high-sticking)
19:08 3/2/2007 796615 Jarome Iginla (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
29:21 3/2/2007 277946 Owen Nolan (2 min for slashing)
36:16 3/2/2007 277946 Niko Kapanen (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
48:31 3/2/2007 277946 Ed Jovanovski (2 min for tripping)
59:17 3/2/2007 796615 Tony Amonte (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
64:32 3/2/2007 277946 Steven Reinprecht (2 min for tripping)

----------------------------------------------------------------------------
3/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Dallas Stars 3 , Edmonton Oilers 5
Shots: 23 - 26
3/2/2007 202326 PP: 2 of 4 (7 shots), Passing:62/75=82 %, Challenges:40/52=75 %
3/2/2007 833452 PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:72/80=90 %, Challenges:37/55=66 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 516830 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:05 0-1 3/2/2007 833452 Sheldon Souray [4] (Shawn Horcoff, Petr Sykora)
16:29 0-2 3/2/2007 833452 Sergei Samsonov [12] (Shawn Horcoff, Patrice Brisebois)PP
------------------------------------------------------------
26:04 1-2 3/2/2007 202326 Sergei Zubov [10] (Philippe Boucher)PP
33:44 1-3 3/2/2007 833452 Petr Sykora [16] (Shawn Horcoff, Petr Nedved)
37:53 1-4 3/2/2007 833452 Branko Radivojevic [6] (Matt Greene)SH
38:17 2-4 3/2/2007 202326 Jere Lehtinen [19] (Robert Lang, Eric Lindros)PP
------------------------------------------------------------
50:11 3-4 3/2/2007 202326 Scott Walker [9] (Robert Lang, Stu Barnes)
59:27 3-5 3/2/2007 833452 Chris Higgins [14] (Ales Hemsky) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
15:01 3/2/2007 202326 Vojtech Polak (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
25:22 3/2/2007 833452 Ethan Moreau (2 min for high-sticking)
28:06 3/2/2007 833452 Shawn Horcoff (2 min for high-sticking)
37:14 3/2/2007 833452 Sheldon Souray (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
45:09 3/2/2007 202326 Robert Lang (2 min for high-sticking)
55:05 3/2/2007 833452 Ethan Moreau (2 min for elbowing)

----------------------------------------------------------------------------
3/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Washington Capitals 2 , Boston Bruins 3
Shots: 20 - 23
3/2/2007 659562 PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:68/84=80 %, Challenges:34/45=73 %
3/2/2007 689499 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:62/82=75 %, Challenges:30/43=68 %
Attendance: 19255 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 542992 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
27:17 1-0 3/2/2007 659562 Alexander Ovechkin [24] (Kris Beech)
30:22 1-1 3/2/2007 689499 Glen Murray [13] (Stanislav Chistov)PP
34:14 2-1 3/2/2007 659562 Matt Bradley [8] (Matt Pettinger, Mike Green)
38:02 2-2 3/2/2007 689499 Phil Kessel [4] (Dennis Wideman, Aaron Ward)
------------------------------------------------------------
58:18 2-3 3/2/2007 689499 Petr Tenkrat [4] (Marco Sturm, Patrik Stefan)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:58 3/2/2007 689499 Chris Neil (2 min for hooking)
12:19 3/2/2007 689499 Aaron Ward (2 min for hooking)
14:44 3/2/2007 659562 Jakub Klepis (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
22:55 3/2/2007 689499 Chuck Kobasew (2 min for elbowing)
28:45 3/2/2007 659562 Boyd Gordon (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
42:48 3/2/2007 689499 Marco Sturm (2 min for roughing)
52:42 3/2/2007 659562 Milan Jurcina (2 min for roughing)

----------------------------------------------------------------------------
3/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Florida Panthers 1 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 15 - 29
3/2/2007 468500 PP: 1 of 2 (7 shots), Passing:74/100=74 %, Challenges:22/40=53 %
3/2/2007 103774 PP: 1 of 2 (7 shots), Passing:71/80=88 %, Challenges:25/47=52 %
Attendance: 14973 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 395288 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:41 1-0 3/2/2007 468500 Rostislav Olesz [11] (Olli Jokinen, Anthony Stewart)PP
18:39 1-1 3/2/2007 103774 Ryan Malone [18] (David Legwand, Mark Recchi)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
49:08 1-2 3/2/2007 103774 Ryan Malone [19])PP
59:23 1-3 3/2/2007 103774 Ryan Malone [20]) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:52 3/2/2007 103774 Brooks Orpik (2 min for cross-checking)
17:45 3/2/2007 103774 Maxime Talbot (2 min for roughing)
17:45 3/2/2007 468500 Olli Jokinen (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
22:06 3/2/2007 468500 Joe Nieuwendyk (2 min for tripping)
30:53 3/2/2007 103774 Mark Recchi (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
48:22 3/2/2007 468500 Noah Welch (2 min for hooking)
Revenir en haut Aller en bas
 
3/2/2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 4/1/2007
» 20/1/2007
» 5/2/2007
» 21/2/2007
» 9/3/2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey simulé :: Info saison :: Résultats des matchs!-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser