hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 

 23/2/2007

Aller en bas 
AuteurMessage
DG. NASHVILLE (admin)

DG. NASHVILLE (admin)


Nombre de messages : 509
Date d'inscription : 15/04/2007

23/2/2007 Empty
MessageSujet: 23/2/2007   23/2/2007 Icon_minitimeVen 11 Mai - 18:30

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Atlanta Thrashers 3 , Montreal Canadiens 5
Shots: 20 - 29
23/2/2007 919889 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:50/67=74 %, Challenges:25/41=59 %
23/2/2007 396262 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:76/91=83 %, Challenges:37/53=68 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 501811 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:39 0-1 23/2/2007 396262 Éric Bélanger [10] (Mikhail Grabovski, Maxim Lapierre)PP
16:39 1-1 23/2/2007 919889 Jean-Pierre Vigier [4] (Peter Forsberg)
------------------------------------------------------------
26:37 1-2 23/2/2007 396262 Andrei Kostitsyn [5] (Kari Lehtonen)
36:19 2-2 23/2/2007 919889 Richard Zednik [19] (Peter Forsberg, Daniel Alfredsson)PP
------------------------------------------------------------
42:41 2-3 23/2/2007 396262 Ilya Kovalchuk [34] (Thomas Vanek)
43:39 2-4 23/2/2007 396262 Ilya Kovalchuk [35])
48:26 3-4 23/2/2007 919889 Jon Sim [1] (Radek Bonk, Greg de Vries)
49:04 3-5 23/2/2007 396262 Mikhail Grabovski [5] (Éric Bélanger, Maxim Lapierre)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:07 23/2/2007 919889 Daniel Alfredsson (2 min for elbowing)
10:01 23/2/2007 919889 Alexei Zhitnik (5 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
22:11 23/2/2007 396262 Andrei Kostitsyn (2 min for hooking)
34:34 23/2/2007 396262 Raffi Torres (2 min for slashing)
39:22 23/2/2007 919889 Alexei Zhitnik (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
45:29 23/2/2007 919889 Garnet Exelby (2 min for hooking)
49:43 23/2/2007 919889 Jon Sim (2 min for tripping)

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Detroit Red Wings 3 , St. Louis Blues 1
Shots: 24 - 27
23/2/2007 192752 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:61/72=84 %, Challenges:26/47=54 %
23/2/2007 865831 PP: 0 of 5 (16 shots), Passing:71/88=80 %, Challenges:22/40=53 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 619473 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
34:35 1-0 23/2/2007 192752 Mark Parrish [20] (Jason Arnott, Kyle Calder)PP
35:37 1-1 23/2/2007 865831 Vladimir Orszagh [16] (Eric Brewer, Barret Jackman)
------------------------------------------------------------
42:29 2-1 23/2/2007 192752 Miroslav Satan [18] (Nicklas Lidström)
47:51 3-1 23/2/2007 192752 Pavel Datsyuk [20] (Miroslav Satan, Nicklas Lidström)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:13 23/2/2007 192752 Jason Arnott (2 min for high-sticking)
06:11 23/2/2007 192752 Valtteri Filppula (2 min for hooking)
19:47 23/2/2007 192752 Scott Mellanby (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:06 23/2/2007 192752 Scott Mellanby (2 min for hooking)
32:59 23/2/2007 865831 Petr Cajanek (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
49:54 23/2/2007 865831 Radek Dvorak (2 min for high-sticking)
52:26 23/2/2007 192752 Nicklas Lidström (2 min for hooking)

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Toronto Maple Leafs 3 , Dallas Stars 3
Shots: 29 - 25
23/2/2007 158145 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:70/91=76 %, Challenges:37/58=62 %
23/2/2007 202326 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:72/96=75 %, Challenges:35/49=70 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 596562 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:13 0-1 23/2/2007 202326 Eric Lindros [11] (Sergei Zubov)
------------------------------------------------------------
26:39 1-1 23/2/2007 158145 Johnny Pohl [13] (Pavel Kubina, Carlo Colaiacovo)
31:47 2-1 23/2/2007 158145 Johnny Pohl [14] (Pavel Kubina, Michael Peca)
36:13 2-2 23/2/2007 202326 Robert Lang [16] (Scott Walker, Philippe Boucher)
------------------------------------------------------------
47:24 2-3 23/2/2007 202326 Stu Barnes [7] (Robert Lang, Philippe Boucher)
50:23 3-3 23/2/2007 158145 Darcy Tucker [10] (Mats Sundin, Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:38 23/2/2007 158145 Bryan McCabe (2 min for slashing)
08:28 23/2/2007 202326 Darryl Sydor (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
26:19 23/2/2007 202326 Scott Walker (5 min for fighting)
26:19 23/2/2007 158145 Darcy Tucker (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
41:34 23/2/2007 158145 Steve Chabbert (2 min for high-sticking)
52:31 23/2/2007 158145 Steve Chabbert (2 min for boarding)
55:22 23/2/2007 202326 Robert Lang (2 min for holding the stick)

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Carolina Hurricanes 1 , New Jersey Devils 3
Shots: 15 - 29
23/2/2007 657289 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/80=80 %, Challenges:29/45=63 %
23/2/2007 704309 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:78/93=83 %, Challenges:46/62=73 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 531506 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:11 0-1 23/2/2007 704309 Tuomo Ruutu [24] (Scott Gomez, Paul Martin)
------------------------------------------------------------
33:44 0-2 23/2/2007 704309 Martin Havlat [25] (Scott Gomez, Jason Wiemer)
34:42 0-3 23/2/2007 704309 Travis Zajac [16] (Richard Matvichuk, Dan McGillis)
39:38 1-3 23/2/2007 657289 Craig Adams [3] (Josef Vasicek, David Tanabe)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
47:08 23/2/2007 704309 Colin White (5 min for fighting)
47:08 23/2/2007 657289 Mike Commodore (5 min for fighting)
48:15 23/2/2007 657289 Justin Williams (2 min for boarding)

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
New York Rangers 3 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 23 - 29
23/2/2007 131114 PP: 1 of 6 (12 shots), Passing:74/92=80 %, Challenges:30/54=54 %
23/2/2007 103774 PP: 1 of 5 (17 shots), Passing:70/98=71 %, Challenges:29/46=61 %
Attendance: 16956 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 522244 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:44 1-0 23/2/2007 131114 Jaromir Jagr [30])
15:35 1-1 23/2/2007 103774 Ryan Malone [23] (Josef Melichar, David Legwand)
------------------------------------------------------------
20:25 1-2 23/2/2007 103774 Jordan Staal [7])SH
29:48 2-2 23/2/2007 131114 Jaromir Jagr [31] (Paul Mara, Brendan Shanahan)PP
37:45 3-2 23/2/2007 131114 Matt Cullen [13] (Jaromir Jagr, Ryan Callahan)
------------------------------------------------------------
47:36 3-3 23/2/2007 103774 Alexander Radulov [6] (Sidney Crosby, Nils Ekman)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:02 23/2/2007 103774 Sidney Crosby (2 min for hooking)
16:03 23/2/2007 131114 Marek Malik (2 min for boarding)
19:17 23/2/2007 103774 Gary Roberts (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
28:05 23/2/2007 103774 Ronald Petrovicky (2 min for roughing)
31:11 23/2/2007 103774 Mark Recchi (2 min for hooking)
33:59 23/2/2007 131114 Sandis Ozolinsh (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:16 23/2/2007 131114 Niklas Sundström (2 min for roughing)
43:11 23/2/2007 131114 Ryan Callahan (5 min for attempt to injury)
44:52 23/2/2007 103774 Sergei Gonchar (2 min for roughing)
44:52 23/2/2007 131114 Paul Mara (2 min for roughing)
52:12 23/2/2007 103774 Sergei Gonchar (2 min for boarding)
59:34 23/2/2007 103774 Colby Armstrong (5 min for fighting)
59:34 23/2/2007 131114 Ryan Callahan (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
61:15 23/2/2007 131114 Niklas Sundström (2 min for holding the stick)
63:38 23/2/2007 103774 Nils Ekman (2 min for high-sticking)

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Colorado Avalanche 1 , Calgary Flames 3
Shots: 25 - 24
23/2/2007 300645 PP: 1 of 4 (11 shots), Passing:67/77=87 %, Challenges:41/58=69 %
23/2/2007 796615 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:63/82=76 %, Challenges:26/41=61 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 551122 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
31:02 0-1 23/2/2007 796615 Brad Stuart [4] (Kimmo Timonen, Matthew Lombardi)
32:02 0-2 23/2/2007 796615 Kristian Huselius [20] (Stephane Yelle, Robyn Regehr)
------------------------------------------------------------
49:31 1-2 23/2/2007 300645 Andrew Brunette [11] (Joffrey Lupul, Paul Stastny)PP
58:42 1-3 23/2/2007 796615 Matthew Lombardi [10] (Brad Stuart) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:25 23/2/2007 796615 Roman Hamrlik (2 min for roughing)
04:58 23/2/2007 300645 Andrew Brunette (2 min for cross-checking)
16:33 23/2/2007 796615 Tony Amonte (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:47 23/2/2007 300645 John-Michael Liles (2 min for hooking)
33:39 23/2/2007 300645 Ian Laperriere (5 min for fighting)
33:39 23/2/2007 796615 Eric Godard (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
48:19 23/2/2007 796615 Darren McCarty (2 min for hooking)
53:53 23/2/2007 796615 Tony Amonte (2 min for cross-checking)

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Phoenix Coyotes 1 , Boston Bruins 3
Shots: 21 - 27
23/2/2007 277946 PP: 1 of 3 (11 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:15/36=40 %
23/2/2007 689499 PP: 1 of 7 (16 shots), Passing:66/88=75 %, Challenges:38/59=63 %
Attendance: 10752 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 331162 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:35 0-1 23/2/2007 689499 Dany Heatley [19] (Zdeno Chara, Marc Savard)
------------------------------------------------------------
35:08 0-2 23/2/2007 689499 Stanislav Chistov [5] (Dany Heatley, Phil Kessel)PP
------------------------------------------------------------
45:49 1-2 23/2/2007 277946 Jeff Taffe [10] (Steven Reinprecht, Shane Doan)PP
50:45 1-3 23/2/2007 689499 Stanislav Chistov [6])
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:06 23/2/2007 277946 Steven Reinprecht (2 min for high-sticking)
13:06 23/2/2007 277946 Mathias Tjärnqvist (2 min for tripping)
15:17 23/2/2007 277946 Owen Nolan (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:07 23/2/2007 277946 Patrick Fischer (2 min for cross-checking)
25:22 23/2/2007 689499 Phil Kessel (2 min for elbowing)
29:44 23/2/2007 277946 Patrick Fischer (2 min for tripping)
33:56 23/2/2007 277946 Jeremy Roenick (2 min for high-sticking)
36:49 23/2/2007 277946 Ed Jovanovski (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
43:57 23/2/2007 689499 Marc Savard (2 min for high-sticking)
56:41 23/2/2007 689499 Zdeno Chara (5 min for attempt to injury)
56:41 23/2/2007 689499 Zdeno Chara (10 min game misconduct)
Revenir en haut Aller en bas
DG. NASHVILLE (admin)

DG. NASHVILLE (admin)


Nombre de messages : 509
Date d'inscription : 15/04/2007

23/2/2007 Empty
MessageSujet: Re: 23/2/2007   23/2/2007 Icon_minitimeVen 11 Mai - 18:30

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
Columbus Blue Jackets 4 , Washington Capitals 3
Shots: 20 - 26
23/2/2007 375227 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:65/76=85 %, Challenges:23/51=44 %
23/2/2007 659562 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:70/89=78 %, Challenges:27/47=56 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 627150 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:33 0-1 23/2/2007 659562 Alexander Ovechkin [29] (Alexander Semin, Steve Eminger)
15:36 1-1 23/2/2007 375227 David Vyborny [12] (Ron Hainsey, Rostislav Klesla)
------------------------------------------------------------
34:37 2-1 23/2/2007 375227 Rick Nash [23] (Sergei Fedorov, Dan Fritsche)
37:13 2-2 23/2/2007 659562 Alexander Ovechkin [30] (Alexander Semin)
------------------------------------------------------------
42:15 2-3 23/2/2007 659562 Kris Beech [13] (Mike Green, Shaone Morrisonn)
52:17 3-3 23/2/2007 375227 Adam Foote [9] (Rostislav Klesla)
56:33 4-3 23/2/2007 375227 David Vyborny [13] (Manny Malhotra)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
19:44 23/2/2007 375227 Rostislav Klesla (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:16 23/2/2007 659562 Alexander Semin (2 min for tripping)
28:38 23/2/2007 375227 Manny Malhotra (2 min for roughing)
28:38 23/2/2007 659562 Alexander Ovechkin (2 min for roughing)
39:44 23/2/2007 659562 Mike Green (2 min for high-sticking)

----------------------------------------------------------------------------
23/2/2007
----------------------------------------------------------------------------
San Jose Sharks 6 , Anaheim Mighty Ducks 4
Shots: 29 - 22
23/2/2007 781621 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/97=73 %, Challenges:35/55=62 %
23/2/2007 716705 PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:57/70=81 %, Challenges:20/47=41 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 484776 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:35 0-1 23/2/2007 716705 Teemu Selänne [21] (Chris Pronger)
11:35 1-1 23/2/2007 781621 Bill Guerin [17] (Scott Hannan)
------------------------------------------------------------
21:36 2-1 23/2/2007 781621 Bill Guerin [18] (Patrick Marleau, Craig Rivet)
30:59 3-1 23/2/2007 781621 Joe Thornton [30] (Patrick Marleau, Craig Rivet)
------------------------------------------------------------
42:02 3-2 23/2/2007 716705 Andy McDonald [17] (Ryan Getzlaf, Chris Kunitz)PP
43:02 3-3 23/2/2007 716705 Oleg Kvasha [6] (Björn Melin, Travis Moen)
53:45 4-3 23/2/2007 781621 Bill Guerin [19] (Mark Bell, Craig Rivet)
54:48 4-4 23/2/2007 716705 Teemu Selänne [22] (Samuel Påhlsson, Oleg Kvasha)
56:26 5-4 23/2/2007 781621 Bill Guerin [20] (Joe Thornton, Ryane Clowe)
58:54 6-4 23/2/2007 781621 Pierre-Marc Bouchard [17] (Ryane Clowe, Mike Grier) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
18:36 23/2/2007 716705 Ryan Getzlaf (5 min for fighting)
18:36 23/2/2007 781621 Devin Setoguchi (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
40:16 23/2/2007 781621 Craig Rivet (2 min for high-sticking)
43:28 23/2/2007 781621 Mark Bell (2 min for hooking)
Revenir en haut Aller en bas
 
23/2/2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 6/1/2007
» 22/1/2007
» 7/2/2007
» 11/3/2007
» 7/1/2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey simulé :: Info saison :: Résultats des matchs!-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser