hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 

 13/3/2007

Aller en bas 
AuteurMessage
DG. NASHVILLE (admin)

DG. NASHVILLE (admin)


Nombre de messages : 509
Date d'inscription : 15/04/2007

13/3/2007 Empty
MessageSujet: 13/3/2007   13/3/2007 Icon_minitimeMer 16 Mai - 16:00

----------------------------------------------------------------------------
13/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
Atlanta Thrashers 3 , Anaheim Mighty Ducks 5
Shots: 35 - 28
13/3/2007 919889 PP: 1 of 4 (14 shots), Passing:70/82=85 %, Challenges:30/53=55 %
13/3/2007 716705 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:58/74=78 %, Challenges:26/37=68 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 501811 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:21 1-0 13/3/2007 919889 Pavol Demitra [20] (Alexei Zhitnik)
13:17 2-0 13/3/2007 919889 Brenden Morrow [15] (Alexei Zhitnik, Radek Bonk)SH
18:04 2-1 13/3/2007 716705 Oleg Kvasha [7] (Brad May, Chris Kunitz)
------------------------------------------------------------
22:04 3-1 13/3/2007 919889 Brenden Morrow [16] (Pavol Demitra, Alexei Zhitnik)PP
23:52 3-2 13/3/2007 716705 Teemu Selänne [24] (Brad May, Corey Perry)
33:38 3-3 13/3/2007 716705 Björn Melin [3] (Jan Hrdina, Samuel Påhlsson)
------------------------------------------------------------
42:22 3-4 13/3/2007 716705 Chris Kunitz [16] (Andy McDonald, François Beauchemin)
47:39 3-5 13/3/2007 716705 Björn Melin [4] (Jan Hrdina, Todd Marchant)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:44 13/3/2007 919889 Garnet Exelby (2 min for tripping)
13:59 13/3/2007 919889 Brenden Morrow (2 min for hooking)
15:48 13/3/2007 919889 Andy Sutton (2 min for roughing)
15:48 13/3/2007 716705 Andy Greene (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20:06 13/3/2007 716705 Andy McDonald (2 min for high-sticking)
37:37 13/3/2007 716705 Björn Melin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
49:34 13/3/2007 716705 Chris Pronger (2 min for high-sticking)
54:06 13/3/2007 716705 Teemu Selänne (2 min for hooking)

----------------------------------------------------------------------------
13/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
Philadelphia Flyers 4 , St. Louis Blues 3
Shots: 23 - 25
13/3/2007 928245 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:68/82=82 %, Challenges:32/48=65 %
13/3/2007 865831 PP: 1 of 4 (11 shots), Passing:70/96=72 %, Challenges:30/42=69 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 608993 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:32 0-1 13/3/2007 865831 Brad Boyes [7] (Jay McKee, Vladimir Orszagh)PP
------------------------------------------------------------
27:19 0-2 13/3/2007 865831 Martin Rucinsky [14] (Christian Bäckman, Lee Stempniak)
35:38 1-2 13/3/2007 928245 Braydon Coburn [8] (Sami Kapanen, Lasse Kukkonen)PP
37:01 2-2 13/3/2007 928245 Sami Kapanen [8] (R.J. Umberger, Jeff Carter)
------------------------------------------------------------
47:16 3-2 13/3/2007 928245 Mike Richards [17] (Dmitry Afanasenkov, Simon Gagné)
56:47 3-3 13/3/2007 865831 Brad Boyes [8] (Lee Stempniak, Barret Jackman)
------------------------------------------------------------
62:32 4-3 13/3/2007 928245 R.J. Umberger [4] (Stefan Ruzicka, Denis Gauthier)
Penalty summary:
-----------------
16:28 13/3/2007 928245 Scottie Upshall (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
24:31 13/3/2007 928245 R.J. Umberger (2 min for boarding)
28:14 13/3/2007 865831 Dallas Drake (2 min for hooking)
31:26 13/3/2007 865831 Jamal Mayers (2 min for slashing)
32:47 13/3/2007 865831 Dallas Drake (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
49:37 13/3/2007 865831 Barret Jackman (2 min for roughing)
52:23 13/3/2007 928245 Stefan Ruzicka (2 min for high-sticking)
54:02 13/3/2007 928245 Denis Gauthier (2 min for high-sticking)

----------------------------------------------------------------------------
13/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
Colorado Avalanche 2 , New Jersey Devils 3
Shots: 15 - 39
13/3/2007 300645 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:51/67=76 %, Challenges:22/42=51 %
13/3/2007 704309 PP: 1 of 8 (22 shots), Passing:81/97=83 %, Challenges:42/52=79 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 551122 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:23 0-1 13/3/2007 704309 Martin Havlat [30] (Tuomo Ruutu, Jamie Langenbrunner)
------------------------------------------------------------
32:24 1-1 13/3/2007 300645 Ossi Väänänen [2] (John-Michael Liles, Ian Laperriere)
37:09 1-2 13/3/2007 704309 Scott Gomez [29] (Tuomo Ruutu, Zach Parisé)
------------------------------------------------------------
47:32 1-3 13/3/2007 704309 Tuomo Ruutu [28] (Travis Zajac, Zach Parisé)PP
49:25 2-3 13/3/2007 300645 Milan Hejduk [23] (Ossi Väänänen)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:05 13/3/2007 300645 Paul Stastny (2 min for tripping)
19:22 13/3/2007 704309 Zach Parisé (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
29:03 13/3/2007 300645 Joffrey Lupul (2 min for tripping)
33:53 13/3/2007 300645 Brett Clark (2 min for slashing)
33:53 13/3/2007 300645 Brett Clark (10 min misconduct)
------------------------------------------------------------
44:27 13/3/2007 300645 Ian Laperriere (2 min for boarding)
45:55 13/3/2007 300645 Karlis Skrastins (2 min for roughing)
49:34 13/3/2007 300645 Antti Laaksonen (2 min for holding the stick)
56:32 13/3/2007 300645 Tyler Arnason (2 min for diving)
58:16 13/3/2007 300645 Karlis Skrastins (2 min for high-sticking)

----------------------------------------------------------------------------
13/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
Tampa Bay Lightning 2 , Edmonton Oilers 4
Shots: 15 - 23
13/3/2007 794647 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/89=78 %, Challenges:30/45=65 %
13/3/2007 833452 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:68/82=82 %, Challenges:34/48=69 %
Attendance: 15749 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 470896 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:12 1-0 13/3/2007 794647 Ruslan Fedotenko [15] (Paul Ranger, Dan Boyle)
05:25 2-0 13/3/2007 794647 Martin St. Louis [21] (Dan Boyle)
17:43 2-1 13/3/2007 833452 Sergei Samsonov [14] (Petr Sykora, Matt Greene)PP
------------------------------------------------------------
35:32 2-2 13/3/2007 833452 Sergei Samsonov [15] (Shawn Horcoff, Sheldon Souray)
------------------------------------------------------------
41:22 2-3 13/3/2007 833452 Petr Nedved [14] (Petr Sykora)
59:15 2-4 13/3/2007 833452 Chris Higgins [16] (Ethan Moreau) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
14:45 13/3/2007 794647 Blair Jones (2 min for cross-checking)
16:44 13/3/2007 794647 Cory Sarich (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
23:57 13/3/2007 794647 Mike Egener (2 min for roughing)
23:57 13/3/2007 833452 Marek Svatos (2 min for roughing)
26:28 13/3/2007 794647 Kirk Maltby (2 min for boarding)
33:14 13/3/2007 794647 Todd Bertuzzi (2 min for hooking)

----------------------------------------------------------------------------
13/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
Columbus Blue Jackets 2 , Phoenix Coyotes 2
Shots: 23 - 22
13/3/2007 375227 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:78/97=80 %, Challenges:40/54=72 %
13/3/2007 277946 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:86/100=86 %, Challenges:18/36=48 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 627150 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
48:18 1-0 13/3/2007 375227 Fredrik Modin [18] (Ron Hainsey, David Vyborny)
52:02 1-1 13/3/2007 277946 Mike Ricci [7] (Shane Doan, Ed Jovanovski)
57:12 2-1 13/3/2007 375227 Rick Nash [24] (Sergei Fedorov, Nikolai Zherdev)
59:34 2-2 13/3/2007 277946 Jeff Taffe [13] (Ed Jovanovski, Shane Doan)PP WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:25 13/3/2007 277946 Shane Doan (2 min for slashing)
02:55 13/3/2007 375227 Gilbert Brulé (2 min for tripping)
08:13 13/3/2007 277946 Keith Ballard (5 min for fighting)
08:13 13/3/2007 375227 Rick Nash (5 min for fighting)
12:28 13/3/2007 375227 Gilbert Brulé (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
37:16 13/3/2007 375227 Duvie Westcott (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
42:43 13/3/2007 375227 Jody Shelley (5 min for fighting)
42:43 13/3/2007 277946 Josh Gratton (5 min for fighting)
54:35 13/3/2007 277946 Mathias Tjärnqvist (2 min for diving)
58:32 13/3/2007 375227 Duvie Westcott (2 min for holding the stick)

----------------------------------------------------------------------------
13/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
Detroit Red Wings 5 , Vancouver Canucks 2
Shots: 22 - 22
13/3/2007 192752 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:69/93=74 %, Challenges:30/43=68 %
13/3/2007 363543 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:76/93=81 %, Challenges:19/32=57 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 619473 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:53 1-0 13/3/2007 192752 Mark Parrish [23] (Miroslav Satan, Nicklas Lidström)
17:21 2-0 13/3/2007 192752 Pavel Datsyuk [22] (Nicklas Lidström, Danny Markov)
------------------------------------------------------------
28:06 2-1 13/3/2007 363543 Jannik Hansen [4] (Mattias Öhlund, Steve Brule)
------------------------------------------------------------
47:02 3-1 13/3/2007 192752 Jason Arnott [21] (Kyle Calder, Niklas Kronwall)
48:16 3-2 13/3/2007 363543 Steve Brule [6] (Jan Bulis, Ryan Kesler)
54:32 4-2 13/3/2007 192752 Niklas Kronwall [2] (Mark Parrish, Kyle Calder)PP
59:08 5-2 13/3/2007 192752 Scott Mellanby [12] (Nick Tarnasky, Kris Draper)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:54 13/3/2007 192752 Chris Chelios (2 min for hooking)
13:35 13/3/2007 192752 Kyle Calder (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:02 13/3/2007 363543 Steve Brule (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
40:35 13/3/2007 192752 Kris Draper (2 min for cross-checking)
48:34 13/3/2007 192752 Scott Mellanby (2 min for tripping)
54:04 13/3/2007 363543 Tyler Bouck (2 min for high-sticking)
55:38 13/3/2007 363543 Steve Brule (2 min for boarding)
Revenir en haut Aller en bas
 
13/3/2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 15/1/2007
» 31/1/2007
» 16/2/2007
» 4/3/2007
» 20/3/2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey simulé :: Info saison :: Résultats des matchs!-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser