hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


 

 18/3/2007

Aller en bas 
AuteurMessage
DG. NASHVILLE (admin)

DG. NASHVILLE (admin)


Nombre de messages : 509
Date d'inscription : 15/04/2007

18/3/2007 Empty
MessageSujet: 18/3/2007   18/3/2007 Icon_minitimeMar 22 Mai - 21:30

----------------------------------------------------------------------------
18/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
Carolina Hurricanes 2 , New York Islanders 1
Shots: 16 - 17
18/3/2007 657289 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:64/86=74 %, Challenges:34/49=68 %
18/3/2007 896435 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:72/88=81 %, Challenges:30/47=62 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 531506 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
30:44 1-0 18/3/2007 657289 Erik Cole [16] (Josef Vasicek, Marty Turco)
------------------------------------------------------------
45:45 1-1 18/3/2007 896435 Shawn Bates [5])
------------------------------------------------------------
60:56 2-1 18/3/2007 657289 Eric Staal [24] (Ray Whitney, Justin Williams)PP
Penalty summary:
-----------------
01:26 18/3/2007 657289 Ray Whitney (2 min for boarding)
04:15 18/3/2007 896435 Marc-André Bergeron (2 min for hooking)
06:49 18/3/2007 657289 Rod Brind'Amour (2 min for tripping)
19:53 18/3/2007 657289 Ray Whitney (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
37:49 18/3/2007 657289 Frantisek Kaberle (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
49:29 18/3/2007 657289 Eric Staal (2 min for roughing)
49:29 18/3/2007 896435 Randy Robitaille (2 min for roughing)
57:21 18/3/2007 657289 Keith Aucoin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
60:21 18/3/2007 896435 Brendan Witt (5 min for high-sticking)

----------------------------------------------------------------------------
18/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
San Jose Sharks 2 , Detroit Red Wings 1
Shots: 32 - 21
18/3/2007 781621 PP: 0 of 6 (14 shots), Passing:70/87=80 %, Challenges:22/37=57 %
18/3/2007 192752 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:58/76=76 %, Challenges:31/56=54 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 484776 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:57 1-0 18/3/2007 781621 Mike Grier [9] (Pat Rissmiller, Pierre-Marc Bouchard)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
47:17 1-1 18/3/2007 192752 Valtteri Filppula [7])
------------------------------------------------------------
62:07 2-1 18/3/2007 781621 Joe Sakic [25] (Mark Bell)
Penalty summary:
-----------------
04:11 18/3/2007 192752 Mathieu Schneider (2 min for elbowing)
11:54 18/3/2007 192752 Josh Langfeld (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
25:27 18/3/2007 192752 Pavel Datsyuk (2 min for hooking)
31:54 18/3/2007 781621 Joe Sakic (2 min for hooking)
39:52 18/3/2007 781621 Devin Setoguchi (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
42:21 18/3/2007 192752 Jason Arnott (2 min for hooking)
51:57 18/3/2007 192752 Bobby Holik (2 min for holding the stick)
56:13 18/3/2007 192752 Jason Arnott (5 min for fighting)
56:13 18/3/2007 781621 Aaron Power (5 min for fighting)
56:28 18/3/2007 192752 Mikael Samuelsson (2 min for slashing)

----------------------------------------------------------------------------
18/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
Colorado Avalanche 5 , Calgary Flames 4
Shots: 25 - 25
18/3/2007 300645 PP: 2 of 4 (9 shots), Passing:70/90=77 %, Challenges:32/38=82 %
18/3/2007 796615 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:39/52=73 %
Attendance: 16699 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 507649 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:14 1-0 18/3/2007 300645 Milan Hejduk [24] (Ian Laperriere, Pierre Turgeon)
08:55 1-1 18/3/2007 796615 Alex Tanguay [17] (Jarome Iginla, Darren McCarty)
16:34 2-1 18/3/2007 300645 Andrew Brunette [12] (John-Michael Liles)PP
------------------------------------------------------------
23:59 2-2 18/3/2007 796615 Kristian Huselius [27] (Tony Amonte, Stephane Yelle)
34:25 2-3 18/3/2007 796615 Tony Amonte [19] (Kristian Huselius)
37:29 2-4 18/3/2007 796615 Jarome Iginla [34] (Matthew Lombardi, Brad Stuart)
39:08 3-4 18/3/2007 300645 Mark Rycroft [4] (Pierre Turgeon)
------------------------------------------------------------
44:24 4-4 18/3/2007 300645 John-Michael Liles [9] (Brett Clark, Tyler Arnason)PP
57:45 5-4 18/3/2007 300645 Tyler Arnason [9] (Joffrey Lupul)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:48 18/3/2007 796615 Tony Amonte (2 min for holding the stick)
15:45 18/3/2007 796615 Stephane Yelle (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
29:33 18/3/2007 300645 John-Michael Liles (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
43:47 18/3/2007 796615 Tony Amonte (2 min for diving)
47:19 18/3/2007 796615 Tony Amonte (2 min for hooking)
52:12 18/3/2007 300645 Jordan Leopold (2 min for elbowing)

----------------------------------------------------------------------------
18/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
Washington Capitals 1 , Vancouver Canucks 3
Shots: 18 - 29
18/3/2007 659562 PP: 0 of 6 (14 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:36/56=63 %
18/3/2007 363543 PP: 0 of 2 (8 shots), Passing:62/87=71 %, Challenges:26/41=61 %
Attendance: 19434 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 548038 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:58 0-1 18/3/2007 363543 Daniel Sedin [24] (Roberto Luongo)
------------------------------------------------------------
35:46 1-1 18/3/2007 659562 Alexander Ovechkin [38] (Eric Fehr, Jakub Klepis)
37:55 1-2 18/3/2007 363543 Tyler Bouck [6] (Daniel Sedin, Markus Näslund)
------------------------------------------------------------
42:36 1-3 18/3/2007 363543 Brendan Morrison [16] (Tyler Bouck, Brent Sopel)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:42 18/3/2007 363543 Tyler Bouck (2 min for tripping)
06:58 18/3/2007 659562 Matt Bradley (5 min for fighting)
06:58 18/3/2007 363543 Tyler Bouck (5 min for fighting)
12:38 18/3/2007 363543 Brendan Morrison (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
21:41 18/3/2007 363543 Alexandre Burrows (2 min for hooking)
24:44 18/3/2007 659562 Matt Bradley (2 min for hooking)
26:18 18/3/2007 659562 Ben Clymer (2 min for boarding)
29:46 18/3/2007 363543 Alexandre Burrows (2 min for cross-checking)
30:15 18/3/2007 363543 Daniel Sedin (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
54:15 18/3/2007 363543 Tyler Bouck (2 min for hooking)

----------------------------------------------------------------------------
18/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
Columbus Blue Jackets 3 , Anaheim Mighty Ducks 3
Shots: 22 - 24
18/3/2007 375227 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:79/92=85 %, Challenges:33/55=58 %
18/3/2007 716705 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:71/87=81 %, Challenges:36/52=67 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 627150 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:43 1-0 18/3/2007 375227 David Vyborny [16] (Fredrik Modin, Gilbert Brulé)PP
------------------------------------------------------------
30:09 2-0 18/3/2007 375227 Rick Nash [25] (Nikolai Zherdev, Sergei Fedorov)
32:21 2-1 18/3/2007 716705 Andy McDonald [19] (Ric Jackman, Joe DiPenta)
38:17 2-2 18/3/2007 716705 Teemu Selänne [25] (Ryan Getzlaf, Jan Hrdina)PP
------------------------------------------------------------
44:23 2-3 18/3/2007 716705 Teemu Selänne [26])
57:24 3-3 18/3/2007 375227 Rick Nash [26] (Rostislav Klesla, Anders Eriksson)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:24 18/3/2007 716705 Chris Kunitz (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
27:34 18/3/2007 716705 Brad May (2 min for high-sticking)
37:02 18/3/2007 375227 Petr Pohl (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
50:11 18/3/2007 375227 Adam Foote (2 min for boarding)
53:34 18/3/2007 716705 Andy McDonald (2 min for cross-checking)

----------------------------------------------------------------------------
18/3/2007
----------------------------------------------------------------------------
Phoenix Coyotes 3 , Ottawa Senators 1
Shots: 21 - 37
18/3/2007 277946 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:54/67=80 %, Challenges:24/46=51 %
18/3/2007 719862 PP: 1 of 3 (12 shots), Passing:74/86=86 %, Challenges:52/69=74 %
Attendance: 13789 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 424701 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:08 0-1 18/3/2007 719862 Craig Conroy [15] (Marian Gaborik, Jason Spezza)PP
------------------------------------------------------------
29:13 1-1 18/3/2007 277946 Jeff Taffe [14] (Shane Doan, Derek Morris)PP
------------------------------------------------------------
46:09 2-1 18/3/2007 277946 Shane Doan [22] (Ed Jovanovski, Steven Reinprecht)
58:59 3-1 18/3/2007 277946 Shane Doan [23]) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:49 18/3/2007 719862 Wade Redden (2 min for elbowing)
11:16 18/3/2007 277946 Owen Nolan (2 min for hooking)
17:31 18/3/2007 719862 Alexei Yashin (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
24:43 18/3/2007 277946 Shane Doan (2 min for elbowing)
28:38 18/3/2007 719862 Peter Schaefer (2 min for high-sticking)
32:56 18/3/2007 277946 Owen Nolan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
54:44 18/3/2007 719862 Joe Corvo (2 min for high-sticking)
Revenir en haut Aller en bas
 
18/3/2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 4/1/2007
» 20/1/2007
» 5/2/2007
» 21/2/2007
» 9/3/2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey simulé :: Info saison :: Résultats des matchs!-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser