hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 

 27/10/2006

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Montréal (Admin)

Dg Montréal (Admin)


Nombre de messages : 441
Date d'inscription : 15/04/2007

27/10/2006 Empty
MessageSujet: 27/10/2006   27/10/2006 Icon_minitimeSam 21 Avr - 15:33

----------------------------------------------------------------------------
27/10/2006
----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 3 , Buffalo Sabres 0
Shots: 35 - 15
27/10/2006 158145 PP: 2 of 8 (18 shots), Passing:69/85=81 %, Challenges:33/50=64 %
27/10/2006 427746 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:63/82=76 %, Challenges:15/44=33 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 596562 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:21 1-0 27/10/2006 158145 Brad Leeb [2])
14:05 2-0 27/10/2006 158145 Alexander Steen [4] (Alexei Ponikarovsky, Kyle Wellwood)PP
------------------------------------------------------------
36:29 3-0 27/10/2006 158145 Todd White [2] (Alexander Steen, Kyle Wellwood)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:13 27/10/2006 427746 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
13:11 27/10/2006 427746 Clarke MacArthur (2 min for elbowing)
18:24 27/10/2006 427746 Clarke MacArthur (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:26 27/10/2006 427746 Clarke MacArthur (2 min for hooking)
24:56 27/10/2006 427746 Andrew Peters (2 min for high-sticking)
28:53 27/10/2006 427746 Jochen Hecht (2 min for elbowing)
31:59 27/10/2006 158145 Chad Kilger (5 min for fighting)
31:59 27/10/2006 427746 Andrew Peters (5 min for fighting)
35:23 27/10/2006 427746 Tim Connolly (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
40:24 27/10/2006 158145 Bates Battaglia (2 min for high-sticking)
46:27 27/10/2006 158145 Pavel Kubina (2 min for slashing)
53:05 27/10/2006 427746 Clarke MacArthur (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
27/10/2006
----------------------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes 3 , New Jersey Devils 1
Shots: 23 - 33
27/10/2006 657289 PP: 1 of 1 (4 shots), Passing:54/69=78 %, Challenges:18/46=38 %
27/10/2006 704309 PP: 0 of 2 (8 shots), Passing:79/98=80 %, Challenges:35/48=71 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 531506 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:01 0-1 27/10/2006 704309 Jay Pandolfo [1])
------------------------------------------------------------
28:31 1-1 27/10/2006 657289 Cory Stillman [3] (Erik Cole, Glen Wesley)
37:01 2-1 27/10/2006 657289 Rod Brind'Amour [3] (Erik Cole)PP
------------------------------------------------------------
58:42 3-1 27/10/2006 657289 Frantisek Kaberle [3] (Niclas Wallin) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:33 27/10/2006 657289 Erik Cole (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
29:26 27/10/2006 657289 Niclas Wallin (2 min for hooking)
36:26 27/10/2006 704309 Sergei Brylin (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
47:16 27/10/2006 704309 Colin White (5 min for fighting)
47:16 27/10/2006 657289 Scott Walker (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
27/10/2006
----------------------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 3 , Atlanta Thrashers 1
Shots: 25 - 21
27/10/2006 416656 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:76/86=88 %, Challenges:30/53=55 %
27/10/2006 919889 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:67/84=79 %, Challenges:14/42=32 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 608850 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:24 1-0 27/10/2006 416656 Patrick Sharp [1] (Martin Havlat, Reed Low)
------------------------------------------------------------
30:59 2-0 27/10/2006 416656 Michal Handzus [2] (Martin Havlat, Adrian Aucoin)
32:39 2-1 27/10/2006 919889 Radek Bonk [2] (Mike Johnson, Andy Sutton)
------------------------------------------------------------
44:49 3-1 27/10/2006 416656 Patrick Sharp [2] (Peter Bondra, Jim Vandermeer)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:53 27/10/2006 919889 Alexei Zhitnik (2 min for boarding)
04:22 27/10/2006 919889 Marian Hossa (2 min for elbowing)
14:35 27/10/2006 919889 Mike Komisarek (2 min for tripping)
17:03 27/10/2006 416656 Jeff Hamilton (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
35:33 27/10/2006 919889 Bobby Holik (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
56:27 27/10/2006 416656 Jassen Cullimore (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
27/10/2006
----------------------------------------------------------------------------

New York Islanders 2 , Montreal Canadiens 2
Shots: 17 - 45
27/10/2006 896435 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:61/74=82 %, Challenges:28/40=68 %
27/10/2006 396262 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:79/93=84 %, Challenges:72/80=88 %
Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 443278 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:16 0-1 27/10/2006 396262 Ilya Kovalchuk [7] (Jarret Stoll, Marc-Antoine Pouliot)
14:31 0-2 27/10/2006 396262 Ladislav Nagy [3] (Thomas Vanek, Petteri Nummelin)
------------------------------------------------------------
34:54 1-2 27/10/2006 896435 Randy Robitaille [1] (Marc-André Bergeron)
------------------------------------------------------------
41:07 2-2 27/10/2006 896435 Viktor Kozlov [3] (Richard Zednik, Sean Hill)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:04 27/10/2006 896435 Ryan Smyth (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
39:31 27/10/2006 396262 Andrei Kostitsyn (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
42:23 27/10/2006 396262 Andrei Markov (2 min for hooking)
46:03 27/10/2006 896435 Chris Campoli (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
60:25 27/10/2006 896435 Brendan Witt (2 min for high-sticking)
64:43 27/10/2006 896435 Sean Hill (2 min for roughing)

----------------------------------------------------------------------------
27/10/2006
----------------------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 3 , Ottawa Senators 1
Shots: 22 - 26
27/10/2006 794647 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:65/83=78 %, Challenges:21/36=56 %
27/10/2006 719862 PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:78/96=81 %, Challenges:32/43=72 %
Attendance: 19758 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 590765 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:09 0-1 27/10/2006 719862 Miroslav Satan [5] (Peter Schaefer, Antoine Vermette)
------------------------------------------------------------
28:38 1-1 27/10/2006 794647 Todd Bertuzzi [2] (Ruslan Fedotenko)
38:06 2-1 27/10/2006 794647 Kyle Wanvig [2] (Jason Ward, Doug Janik)
------------------------------------------------------------
49:06 3-1 27/10/2006 794647 Todd Bertuzzi [3] (Paul Ranger, Cory Sarich)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:22 27/10/2006 719862 Alexei Yashin (2 min for roughing)
06:01 27/10/2006 794647 Kirk Maltby (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:29 27/10/2006 794647 Todd Bertuzzi (2 min for tripping)
26:37 27/10/2006 719862 Brian Leetch (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
52:01 27/10/2006 794647 Brad Richards (2 min for cross-checking)
58:42 27/10/2006 794647 Kirk Maltby (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
27/10/2006
----------------------------------------------------------------------------

Calgary Flames 2 , Minnesota Wild 2
Shots: 24 - 36
27/10/2006 796615 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:36/59=60 %
27/10/2006 489960 PP: 1 of 4 (12 shots), Passing:85/103=82 %, Challenges:24/39=60 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 553589 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:05 1-0 27/10/2006 796615 Roman Hamrlik [1] (Kristian Huselius, Jarome Iginla)PP
14:56 2-0 27/10/2006 796615 Roman Hamrlik [2] (Daymond Langkow)
------------------------------------------------------------
24:38 2-1 27/10/2006 489960 Wes Walz [1] (Johan Franzén, Brian Rolston)
------------------------------------------------------------
50:24 2-2 27/10/2006 489960 Daniel Alfredsson [3] (Tomas Holmström, Pavol Demitra)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:39 27/10/2006 796615 Roman Hamrlik (2 min for high-sticking)
11:19 27/10/2006 489960 Roman Voloshenko (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
29:44 27/10/2006 489960 Jeff O'Neill (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
45:14 27/10/2006 796615 Roman Hamrlik (2 min for hooking)
48:41 27/10/2006 796615 Jarome Iginla (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
62:58 27/10/2006 796615 Roman Hamrlik (2 min for elbowing)

----------------------------------------------------------------------------
27/10/2006
----------------------------------------------------------------------------

Nashville Predators 3 , Florida Panthers 2
Shots: 36 - 17
27/10/2006 66239 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:70/83=84 %, Challenges:47/60=77 %
27/10/2006 468500 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:72/83=86 %, Challenges:28/39=70 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 503372 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:26 1-0 27/10/2006 66239 Peter Forsberg [4] (Henrik Zetterberg, Steve Sullivan)
15:36 1-1 27/10/2006 468500 Gregory Campbell [1] (Rob Globke)
------------------------------------------------------------
30:15 1-2 27/10/2006 468500 Rostislav Olesz [3] (Joe Nieuwendyk, Bryan Allen)
35:23 2-2 27/10/2006 66239 Jean-Pierre Dumont [4] (Vernon Fiddler, Shea Weber)
------------------------------------------------------------
42:22 3-2 27/10/2006 66239 Peter Forsberg [5] (Steve Sullivan, Marek Zidlicky)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:15 27/10/2006 66239 Milan Michalek (2 min for tripping)
17:18 27/10/2006 468500 Juraj Kolnik (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:05 27/10/2006 66239 Marek Zidlicky (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:25 27/10/2006 468500 Anthony Stewart (2 min for boarding)
51:51 27/10/2006 66239 Scott Hartnell (2 min for hooking)
58:45 27/10/2006 468500 Ruslan Salei (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
27/10/2006
----------------------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 3 , New York Rangers 2
Shots: 26 - 16
27/10/2006 103774 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:57/74=77 %, Challenges:31/44=68 %
27/10/2006 131114 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:20/46=42 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 474824 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:48 1-0 27/10/2006 103774 Maxime Talbot [1] (Alexander Radulov, Sergei Gonchar)
------------------------------------------------------------
25:18 2-0 27/10/2006 103774 Ryan Malone [2] (Sidney Crosby, Mark Recchi)
------------------------------------------------------------
47:28 3-0 27/10/2006 103774 Alexander Radulov [2] (Maxime Talbot, Micki Dupont)
56:38 3-1 27/10/2006 131114 Sean Avery [1] (Sandis Ozolinsh, Darius Kasparaitis)
57:13 3-2 27/10/2006 131114 Jaromir Jagr [6] (Paul Mara)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:05 27/10/2006 103774 Sidney Crosby (2 min for tripping)
03:37 27/10/2006 131114 Jaromir Jagr (2 min for slashing)
03:44 27/10/2006 103774 Sergei Gonchar (2 min for roughing)
03:44 27/10/2006 131114 Brendan Shanahan (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
58:04 27/10/2006 103774 Ronald Petrovicky (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
27/10/2006
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 14/10/2006
» 30/10/2006
» 15/11/2006
» 1/12/2006
» 17/12/2006

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey simulé :: Info saison :: Résultats des matchs!-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser